Impôt sur la fortune 2011, barème
| Impôt sur la fortune 2011 | ||
| Tranches de … à … | Taux | |
| 0 | 800 000 | 0% |
| 800 000 | 1 310 000 | 0,55% |
| 1 310 000 | 2 570 000 | 0,75% |
| 2 570 000 | 4 040 000 | 1% |
| 4 040 000 | 7 710 000 | 1,3% |
| 7 710 000 | 16 790 000 | 1,65% |
| > 16 790 000 | 1,8% | |
Categories Fiscalité, Information | Tags:
Vous pouvez suivre les commentaires via le RSS 2.0 feed rss.
